予定表 -詳細情報-
| 件名 | 【東京自由が丘】ライフシンボル(コラージュとお絵描き)基礎講座(基礎と応用2回シリーズ) |
| 開始日時 | 2009年 4月 12日 (日曜日) 10時00分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2009年 4月 12日 (日曜日) 13時00分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 第三の眼自由が丘店 |
| 連絡先 | info@yumikoyoshida.com |
| 詳細 | ライフシンボル(コラージュとお絵描き)基礎講座 西洋占星術、古代哲学、精神世界研究家、松村潔氏のライフシンボルの概要を コンパクトにまとめたお絵描きのライフシンボル講座です。 ライフシンボルとは絵画療法、絵画分析の手法です。 画面を9つのマトリクスにわけて、画面の位置情報と描いてある象徴を掛け合わせて読んで行く、独自の方法です。 今回は基礎と応用2回シリーズでわかりやすく講座を開催いたします。(応用は4月26日) ライフシンボルに興味ある方、絵画分析に興味のある方 学校教師の方、アートセラピーなどの分野の方におすすめです。 2回の講習で手を動かし作品をつくってもらうほか 基礎理論と、リーディングの実際を体験していただくことで ライフシンボルによる絵画分析がご自分でもできるようになります。 【講師】 ヨシダユミコ ヨシダユミコのパノラマ地図帳 【開催日】 4月12日、26日 第2第4日曜 の二日で基礎と応用をします。 10:00〜13:00 以降開催予定は 5月期 5/10、24 6月期 6/14、28 【参加代金】 2回分 4コマ \14000 【場所】 第三の眼自由が丘店 4月12日 ライフシンボル基礎講座(カラーとコラージュで行う) 10:00〜13:00 はじめての方のために色紙とコラージュでワークをします。 色紙を9枚と特別にイラストにおこしたコラージュ用のグッズ 100個から、好きなものを好きなだけ貼ってもらいます。 こちら その後、30分ぐらいでライフシンボルの概要を説明後、 参加者の方の製作されたコラージュをリーディングします。 |
| カテゴリー | |
| 投稿者 | ヨシダユミコ |
| レコード表示 | 公開 |
| 繰り返し | |
| 最終更新日 | 2009年 3月 29日 (日曜日) |
| piCal-0.8 | |





